地址:深圳市龙华新区大和路99号观澜商务大厦A906室
电话:0755-36863359
传真:0755-36863359
联系人:黄先生
邮箱:szxiechuan@163.com
系列特点
· 100米远距离稳定传输,支持POE供电;
· 兼容vision标准,免驱直接支持Halcon、VisionPro等软件;
· 像素从30万像素至2900万像素,CCD和CMOS;
· 自带硬件图像处理加速,降低主机端CPU占用率;
· 支持多相机同时工作,数量不限制,可任意组网;
· 特有的数据包重传技术;保证数据可靠传输;
· 优良的SDK设计,像使用USB相机一样简单,即插即用;
· 支持外触发和闪光灯同步,多达七路GPIO,全部光电隔离;
标准配备
· 相机、CS/C转接环、触发线。
· WDM驱动、Directshow、TWAIN、Halcn、OCX、Labview组件。
· 相机演示软件,测量软件,适用于32/64WINDOWS XP、WIN7、WIN8与Linux系统。
· SDK包,包含VC/C++,C++builder,VB6,VB.NET,Delphi,C#开发例程。
· 离线RAW转RGB程序。
· 适用于多个彩色相机同时高速保存RAW图像数据后离线转换成bmp或者jpg格式图像。
产品特色
· 支持多相机同时工作,工作稳定可靠,与GIGE相机的SDK完全兼容,可无缝替换。
· 相机参数存档以文件形式保存,方便量产发布,开发简单,跨平台兼容。
· 相机名称可修改,轻松区分多相机。
· 支持8bit、24bit、32bit图像数据格式输出。
· 支持小分辨率高帧率预览,大分辨率抓拍功能,无缝切换。
· 支持分辨率自定义功能。视图裁剪(ROI)、BIN、SKIP抽点、缩放功能可自由组合设定,匹配不同宽高比和视野要 求。
· 机身自带最大16K字节用户数据存储空间。
· 自带硬件加速模块,实现LUT、色彩校正等功能,有效降低主机CPU开销。
GigE工业相机
型号 | 有效像素 | 靶面尺寸 | 传感器型号 | 像元尺寸 | 曝光方式 | 分辨率及帧率 | 曝光时间范围(ms) | 信噪比 |
XC-AP31M/C | 36万 | 1/3"CMOS | MT9V024 | 6.0*6.0um | 帧曝光 | 752X480@108FPS 640X480@124.5FPS 320X240BIN2@249FPS 160X120BIN4@473FPS | 0.065~57 | 45dB |
XC-AP34M/C | 30万 | 1/4"CMOS | / | 4.8*4.8um | 帧曝光 | 640X480@387FPS 320X240@671FPS | 0.0040~524.3 | 41dB |
XC-AP50M/C | 48万 | 1/3.6"CMOS | PYTHON480 | 4.8*4.8um | 帧曝光 | 800X600@119FPS 640X480ROI@176FPS 320X240ROI2@501FPS 400X300SKIP4@370FPS | 0.009~589.8 | 40dB |
XC-AP130M/C | 130万 | 1/2"CMOS | MT9M001 | 5.2*5.2um | 行曝光 | 1280X1024@30FPS 640X512@101FPS 640X480SKIP2@108FS 320X240SKIP4@324FPS | 0.032~524 | 45dB |
XC-AP131M/C | 122万 | 1/3"CMOS | AR0134 | 3.75*3.75um | 帧曝光 | 1280X960@72FPS 800X600@72FPS 640X480@140FPS 640X480 BIN2@72FPS | 0.014~53 | 38dB |
XC-AP131GM/C | 122万 | 1/3"CMOS | AR0135 | 3.75*3.75um | 帧曝光 | 1280X960@60.6FPS 800X600@60.6FPS 640X480@117.6FPS 640X480 BIN2@60.5FPS | 0.016~30 | 38dB |
XC-AP132M/C | 130万 | 1/2"CMOS | PYTHON1300 | 4.8*4.8um | 帧曝光 | 1280X1024@91.5FPS 1024X768@140FPS 640X480@325FPS 640X512 SKIP@312FPS | 0.005~327 | 40dB |
XC-AP200M/C | 200万 | 1/1.8"CMOS | EV76C570 | 4.5*4.5um | 帧曝光 | 1600X1200@60FPS 1280X1024@70FPS 800X600@118FPS | 0.016~91 | 39dB |
XC-AP231M/C | 230万 | 1/1.2"CMOS | IMX249 | 5.86*5.86um | 帧曝光 | 1920X1200@40FPS 1920X1080@44FPS 960X600@77FPS | 0.02~41943 | 44.8dB |
XC-AP202M/C | 230万 | 2/3"CMOS | PYTHON2000 | 4.8*4.8um | 帧曝光 | 1920X1200@51FPS 1600X1200@59FPS 640X480@268FPS 960X600@161FPS | 0.005~327.7 | 40dB |
XC-AP300M/C | 300万 | 1/2"CMOS | MT9T001 | 3.2*3.2um | 行曝光 | 2048X1536@12.7FPS 1600X1200@20FPS 1280X960@30FPS 1024X768 BIN2@44FPS 512X384 SKIP4@137FPS | 0.05~768 | 43dB |
XC-AP500M/C | 500万 | 1/2.5"CMOS | MT9P006 | 2.2*2.2um | 行曝光 | 2592X1944@15FPS 2048X1536@22FPS 1600X1200@34FPS 1280X960 BIN2@38FPS 640X480 BIN4@60FPS | 0.033~513 | 38.5dB |
XC-AP630M/C | 630万 | 1/1.8"CMOS | IMX178 | 2.4*2.4um | 行曝光 | 3088X2064@18.7FPS 2592X1944@23.6FPS 1280X1024@89FPS 640X480@197.4FPS | 0.025~3612 | 38dB |
XC-AP1000M/C | 1000万 | 1/2.3"CMOS | MT9J003 | 1.67*1.67um | 行曝光 | 3664X2748@8FPS 2592X1944@15FPS 1920X1080@34FPS 1600X1200 BIN2@28FPS 800X600 BIN4@50FP | 0.043~950 | 34dB |
XC-AP502M/C | 530万 | 1"CMOS | PYTHON5000 | 4.8*4.8um | 帧曝光 | 2592X2048@22FPS 1600X1200@57FPS 640X480@260FPS 1296X1024 SKIP@77FPS | 0.005~327 | 40dB |
XC-AP1400M/C | 1400万 | 1/3"CCD | SHARP | 1.4*1.4um | 行曝光 | 4384X3288@8FPS 2592X1944@22FPS 4000X100@92.3FPS 2192X1644BIN2@18.2FPS 1024X768SUM4@35.3FPS | 0.023~605 | 35.5dB |
XC-AP32DM/C | 30万 | 1/3"CCD | SHARP | 7.4*7.4um | 帧曝光 | 640X480@165FPS 320X240@290FPS | 0.0002~10000 | / |
XC-AP130DM/C | 130万 | 1/3"CCD | SHARP | 3.75*3.75um | 帧曝光 | 1280X960@43FPS 1280X720@54FPS 640X480@72FPS | 0.001~3692 | / |
XC-AP200DM/C | 200万 | 1/1.8"CCD | SHARP | 4.4*4.4um | 帧曝光 | 1600X1200@27FPS 1360X1024@31FPS 1280X960@33FPS 640X480@59FPS | 0.0002~36923 | / |
XC-AP500DM/C | 500万 | 2/3"CCD | SHARP | 3.45*3.45um | 帧曝光 | 2448X2048@9FPS 1920X1080@15FPS 1224X1024 SUM2@15FPS 612X512 SUM4@23FPS | 0.0002~40000 | / |
XC-AP501DM/C | 500万 | 2/3"CCD | SHARP | 3.45*3.45um | 帧曝光 | 2448X2048@15FPS 2048X1536@18FPS 1920X1080@22FPS 1224X1024 SUM2@23FPS | 0.0002~10000 | / |
XC-AP1200M/C | 1200万 | 1"CMOS | RJ5DY1BAOLT | 3.1*3.1um | 行曝光 | 4080X3072@9.7FPS 3840X2160@9.7FPS 1920X1080@9.7FPS 2032X1536 SUM2@33.9FPS | 0.063~8257 | / |
XC-AP2000M/C | 2000万 | 1"CMOS | IMX183 | 2.4*2.4um | 行曝光 | 5488X3672@5.9FPS 4080X3072@5.9FPS 2592X1944@5.9FPS 1920X1080@5.9FPS | 0.045~11796 | / |
XC-AP501M/C | 522万 | 4/3"CMOS | ONSEMI | 6.6*6.6um | 行曝光 | 2640X1968@21.4FPS 1600X1200@21.4FPS 1360X1024@21.4FPS 1312X976 SUM2@21.4FPS | 0.011~5767 | / |
XC-AP401M/C | 400万 | 1"CMOS | SHARP | 5.5*5.5um | 帧曝光 | 2040X2048@28.5FPS 2048X1536@37.6FPS 1600X1200@47.8FPS 640X480@112FPS | 0.016~2097 | 40dB |
XC-AP890M/C | 890万 | 1"CMOS | IMX267 | 3.45*3.45um | 帧曝光 | 4096X2160@13FPS 2048X1080 BIN2@54FPS 2448X2080@13.3FPS 1920X1080@25FPS 1280X1024@27FPS 640X480@54FPS | 0.034~71303 | 40.4dB |
XC-AP1200M/C | 1200万 | 1.1" | IMX304 | 3.45*3.45um | 帧曝光 | 4096X3000@9.6FPS 2048X1500 BIN2@39FPS 4096X2160@13FPS 2448X2080@13.3FPS 1920X1080@25FPS 1280X1024@27FPS 640X480@54FPS | 0.034~71303 | 40.4dB |
XC-AP10000M/C | 8K | CMOS | / | 7.04*7.04um | 帧曝光 | 8240*1 @70K | 0.003~10 | / |
工业相机/镜头